Untitled Document
   Trade Junction Today :- Free Registration for Importers! Register today to post your trade enquiries!
     
Export Statement (2004-2005 to 2006-2007)
QTY IN : MTS  VALUE IN: LAKHS
 
  2004-05 2005-06 2006-07
  QTY VALUE QTY VALUE QTY VALUE
FLORICULTURE & SEEDS
FLORICULTURE 27769.06 22110.99 35186.00 29941.28 42016.60 64983.50
FRUITS & VEGETABLES SEEDS 6726.58 6601.04 7472.90 9283.01 8031.09 12146.68
Total for Floriculture & Seeds 34495.64 28712.03 42658.90 39224.29 50047.69 77130.18
FRUITS & VEGETABLES
FRESH ONIONS 870216.85 64411.9 960507.32 70815.88 1378373.17 116330.57
OTHER FRESH VEGETABLES 190689.06 23376.54 217280.54 26769.35 275909.49 43002.06
WALNUTS 5851.16 9621.92 5256.56 11447.33 5062.06 11803.06
FRESH MANGOES 53480.02 8961.06 69606.6 12811.12 79060.88 14193.95
FRESH GRAPES 39338.95 12844.57 54049.87 21460.85 85897.79 30192.45
OTHER FRSH FRUITS 136954.26 17155.36 158339.26 22567.29 159569.71 25643.64
Total for Fruits & Vegetables 1296530.30 136371.35 1465040.15 165871.82 1983873.10 241165.73
PROCESSED FRUITS & VEGETABLES
DRIED & PRESERVED VEGETABLES 72814.66 22736.78 124495.71 36411.26 118787.46 42406.20
MANGO PULP 95857 31571.94 134613.2 36424.12 156835.52 50582.79
PICKLES & CHUTNEYS 71975.51 12934.71 135381.85 26098.14 145216.00 29359.48
OTHER PROCESSED FRUITS & VEG 84646.21 28899.85 107335.24 37021.34 129110.24 50814.71
PULSES 266987.85 58985.45 441742.59 109505.94 247532.33 77064.60
Total for Processed Fruits & Vegetables 592281.23 155128.73 943568.59 245460.80 797481.55 250227.78
ANIMAL PRODUCTS
BUFFALO MEAT 337777.65 177451.85 459937.63 262956.97 494111.48 321170.26
SHEEP/GOAT MEAT 9024.49 8127.43 7177.51 8037.11 5481.55 6304.85
POULTRY PRODUCTS 1062265.65 28774.23 1185142.77 31565.71 710880.12 31590.27
DAIRY PRODUCTS 42160.06 35869.23 59745.73 55227.6 37391.33 39515.36
ANIMAL PRODUCTS 552.73 1263.99 1125.82 1751.33 435.98 950.65
PROCESSED MEAT 1359.7 944.85 256.04 242.7 825.01 680.45
NATURAL HONEY 10523.24 6826.84 16769.23 11621.79 8135.6 6091.63
Total for Animal Products 1463663.52 259258.42 1730154.73 371403.21 1257261.07 406303.47
OTHER PROCESSED FOODS
GROUNDNUTS 177154.08 54702.39 190053.34 51368.77 251428.65 79846.01
GUAR GUM 131299.98 68947.69 186718.4 104923.29 189304.36 112579.2
JAGGERY & CONFECTIONERY 40561.49 10822.88 112644.06 26497.09 455935.85 87346.11
COCOA PRODUCTS 2313.3 2765.63 2147.09 2183.27 2891.00 3507.85
CEREAL PREPARATIONS 51803.14 29204.34 76880.63 39395.70 79849.48 46271.31
ALCOHOLIC BEVERAGES 30748.49 11774.41 55532.46 16048.57 28778.68 11661.83
MISCELLANEOUS PREPARATIONS 54397.88 23214.83 49606.69 22577.20 57696.80 22364.88
Total for Other Processed Foods 488278.36 201432.17 673582.67 262993.89 1065884.82 363577.19
CEREALS
BASMATI RICE 1162989.16 282389.85 1166562.79 304309.26 1045714.95 279280.89
NON BASMATI RICE 3615109.55 394501.93 2921601.91 317816.79 3702191.99 424307.84
MILLED PRODUCTS 140666.2 15080.76 50901.47 6468.38 69944.78 9589.57
WHEAT 2009343.03 145982.45 746173.23 55752.78 46633.21 3535.09
OTHER CEREALS 1178023.72 79382.54 567213.16 45382.12 730275.22 59925.14
Total for Cereals 8106131.66 917337.53 5452452.56 729729.33 5594760.15 776638.53
GRAND TOTAL 11981380.7 1698240.23 10307457.6 1814683.3 11749521.6 2115042.88